- Обзор
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка продукта
- Сертификации
- Выставки
- Приложение
- Оценка клиентов
Основная Информация.
Описание Товара
Стандартная производительность STC >>> | ||||
Уровень мощности | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pмакс(Вт) | 445 | 450 | 455 | 460 |
VMP (в) | 34.75 | 34.90 | 35.05 | 35.20 |
Имп.(А) | 12.81 | 12.90 | 12.99 | 13.07 |
VOC(в) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.75 |
ISC(A) | 13.75 | 13.83 | 13.90 | 13.97 |
Эффективность модуля(%) | 20.56 | 20.78 | 21.02 | 21.25 |
Спецификация продукции >>> | ||||
Тип ячейки | Моно кристаллический | |||
Количество ячеек | 120 ячейка | |||
Размер ячейки (мм) | 182*91 мм | |||
Размер модуля (мм) | 1909*1134*35 мм | |||
Вес модуля (кг) | 22,5 кг | |||
Толщина стекла (мм) | 3,2 мм | |||
Материал рамы | Анодированный алюминиевый сплав | |||
Распределительная коробка | IP68 | |||
Кабель/разъем | 4 мм2, MC4Совместимость | |||
Длина кабеля | +300 мм/-300 мм;или настроить | |||
Макс. Напряжение системы (в) | 1500 В ПОСТ. ТОКА | |||
Макс. Скорость предохранителя (A) | 25 А. | |||
Допустимое отклонение мощности | 0-+3% | |||
Штук на поддоне | 31 | |||
Размер упаковки (мм) | 1925*1125*1270 мм | |||
Вес на поддоне (кг) | 889 кг | |||
Штук в контейнере | 936 шт. | |||
Размер контейнера | 40 ФУТОВ В. |



FAQ >>>
Q:какое минимальное количество для массовой покупки?
A:1 паллеты, 31 шт.
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:Наш срок оплаты составляет 30% T/T депозита после signedthe PL, 70% T/T баланса перед погрузкой.
Q:как долго будет длен производственный цикл?
A:15 дней после получения депозита.
Q:сколько штук в коробке ?
A:lt зависело от толщины рамы , если она составляет 30 мм, 31 шт. на поддон, если она 35 мм, 36 шт. на поддон.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A:мы имеем сертификат TUV, CE, ISO и CGC.