Основная Информация.
Описание Товара
Вводная часть фланца
Используется для соединения между конец трубки в химической, строительство, водоснабжение и канализация, нефти и газа, легких и тяжелых промышленных,
Холодильное, санитария, трубопроводы, противопожарной защиты, ремонт, авиакосмической промышленности, судостроении и других проектов в области инфраструктуры
Тип:
Сварка горловины(WN),(pl), насадной(SO), слепых (BL), Гнездо сварки(SW),
Резьбовой (ТГК), (LapJoint LJ), длительное время сварки горловины(LWN)
Широко используемых материалов в пластину фланца:
Корпус из нержавеющей стали: A182 F304/310/316/317/321/347
Углеродистая сталь: A105
Легированная сталь: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 ИНКОНЕЛЬ600 625 825
Общий стандарт фланца:
No. | Стандарт с фланцем | Размер | Номинального давления | Типы |
1 | ANSI/ASME B с фланцем16,5 | 1/2"-24" | Вес: 150 300 400 600 900 1500 2500 | Таким образом.WN,SW,, LJ,BL |
2 | Отверстие B16.36 с фланцем | 1"-24" | Вес: 300 400 600 900 1500 2500 | Так,WN,TH |
3 | Долго СВАРКИ ГОРЛОВИНЫ Фланцы B16,5 | 1/2"-24" | Вес: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A(MSS) с фланцем | 26"-60" | Вес: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B (API) с фланцем | 26"-60" | Вес: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | AWWA C207 фланец | 4"-120" | Таблица кластере из 2,3,4 класса B&D | Так,BL |
7 | API 590 Рис.8 с буртиком и B16.48 | 1/2"-36" | Вес: 150 300 400 600 900 1500 2500 | Рис.8 |
8 | Проставку И ПУСТЫЕ B16.48 | 1/2"-36" | Вес: 150 300 400 600 | Проставку и пустым |
9 | BS 4504 фланец | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | Код: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 фланец | DN10-600 | Кпа: 600 1000 1600 2500 4000 | Таким образом.WN,SW,, LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) фланец | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | Таким образом.WN,SW,, LJ,BL |
12 | Гост 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6.3 10 | Так,WN |
13 | В качестве 2129 фланец | DN15-1200 | Таблица: D E F H | Так,BL |
14 | NS ФЛАНЕЦ | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | Так,BL |
15 | Фланец VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | Так,WN,BL |
16 | Фланец DIN | DN10-4000 | PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 | Таким образом.WN,SW,, LJ,BL |
17 | EN1092 Ток PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | Й ТАК WN BL |





Информация о компании
Наша компания является профессиональным производителем и продавцом фланцев, фитинги трубы и трубки.
Наша компания занимает площадь в 60000 квадратных метров и активы от 7 миллионов долларов США.
Клиентов

Свяжитесь с нами !
Похожие отели богатых трубный фитинг мельница Co.,Ltd
Продажи: Алиса Хо